ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕНЫ ПОД ОБЛИЦОВКУ
- Утепление стен под облицовку кирпичом
- Утепление стен с установкой утеплителя в деревянный каркас под сайдинг
СКАТНЫЕ КРОВЛИ И МАНСАРДЫ
КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА УТЕПЛИТЕЛЯ ISOROC СУПЕР ТЕПЛЫЙ
Экономия на отоплении
- лучшие тепловые характеристики, λ0,032, теплее обычных утеплителей на 25%*;
- сокращение тепловых потерь до 78% по сравнению с неутепленным домом.
*на розничном рынке минераловатных утеплителей в России
Исключает проникновение холода
- не провисает благодаря высокой прочности 20кПа;
- не сползает со временем в конструкции;
- плотно облегает неровности конструкции.
Простой монтаж
- возможность крепления на дюбель (прочность 20кПа);
- не ломается и не крошится благодаря повышенной упругости, прощает ошибки монтажа.
Легко транспортировать своими силами
- вес упаковки менее 8 кг;
- габариты пачки менее 0,3 м3
ХАРАКТЕРИСТИКИ УТЕПЛИТЕЛЯ
Документ
| ISOROC Супер Теплый | Показатель |
|---|---|
| Коэффициент теплопроводности | 0,032 Вт/(м.К) |
| Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям | 20 кПа |
| Паропроницаемость, не менее | 0,45 мг/(м*ч*Па) |
| Длина плит | 1000 мм |
| Ширина плит | 610 мм |
| Толщина плиты | 50/100 мм |
| Количество плит в упаковке | 10/5 шт |
| Объем материала в упаковке | 0,305 м3 |
| Количество упаковок на паллете | 24 шт |
| Группа горючести | НГ группа |
| Название | Город | Адрес | Номер телефона | Адрес электронной почты | Ссылка на сайт |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЦСК» | Тверская область | Калязин, д. Матвейково, ул. Новозаводская, д. 1 | kalyazin@csk-rus.ru | ||
| ООО «ЦСК» | Тверская область | Кашин, Калининское шоссе, д. 8 | kashin@csk-rus.ru | ||
| ООО «ЦСК» | Тверская область | Лихославль, ул. Вагжанова, д. 15 | lihoslavl@csk-rus.ru | ||
| ООО «ЦСК» | Тверская область | п. г. т. Кесова Гора, ул Строительная, д. 18 | kg@csk-rus.ru | ||
| ООО «ЦСК» | Тверская область | п. Заволжский, ул. Мира, д. 20а | zvl@csk-rus.ru |
АО «ИЗОРОК»
Россия, 107061, Москва, Преображенская площадь, дом 8, БЦ «Прео 8».