ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕНЫ ПОД ОБЛИЦОВКУ
- Утепление стен под облицовку кирпичом
- Утепление стен с установкой утеплителя в деревянный каркас под сайдинг
СКАТНЫЕ КРОВЛИ И МАНСАРДЫ
КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА УТЕПЛИТЕЛЯ ISOROC СУПЕР ТЕПЛЫЙ
Экономия на отоплении
- лучшие тепловые характеристики, λ0,032, теплее обычных утеплителей на 25%*;
- сокращение тепловых потерь до 78% по сравнению с неутепленным домом.
*на розничном рынке минераловатных утеплителей в России
Исключает проникновение холода
- не провисает благодаря высокой прочности 20кПа;
- не сползает со временем в конструкции;
- плотно облегает неровности конструкции.
Простой монтаж
- возможность крепления на дюбель (прочность 20кПа);
- не ломается и не крошится благодаря повышенной упругости, прощает ошибки монтажа.
Легко транспортировать своими силами
- вес упаковки менее 8 кг;
- габариты пачки менее 0,3 м3
ХАРАКТЕРИСТИКИ УТЕПЛИТЕЛЯ
Документ
| ISOROC Супер Теплый | Показатель |
|---|---|
| Коэффициент теплопроводности | 0,032 Вт/(м.К) |
| Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям | 20 кПа |
| Паропроницаемость, не менее | 0,45 мг/(м*ч*Па) |
| Длина плит | 1000 мм |
| Ширина плит | 610 мм |
| Толщина плиты | 50/100 мм |
| Количество плит в упаковке | 10/5 шт |
| Объем материала в упаковке | 0,305 м3 |
| Количество упаковок на паллете | 24 шт |
| Группа горючести | НГ группа |
| Название | Город | Адрес | Номер телефона | Адрес электронной почты | Ссылка на сайт |
|---|---|---|---|---|---|
| "СВ-Строй" | Санкт-Петербург | Шафировский просп., 17, лит.О | koloskova.irina@svstroy.ru | ||
| Полимер Торг | Санкт-Петербург | Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 50/30 | skokov@krovinfo.ru | ||
| РСТ | Санкт-Петербург | пр. Обуховской Обороны, 120Б, оф. 721 | |||
| СтройГарант | Санкт-Петербург | Московское шоссе, 23к2 | info@spbsg.ru | ||
| ТИМ | Санкт-Петербург | Заставская ул., 22А, офис 306, БЦ МегаПарк | spb.sale@tim-firm.ru |
АО «ИЗОРОК»
Россия, 107061, Москва, Преображенская площадь, дом 8, БЦ «Прео 8».